Styret
ROLLE | NAVN | Periode | MOBIL | EPOST | PERIODE* |
Leder | Kristian Nordtømme | Fra 2020 | 950 73 975 | Send epost | 2023-2024 |
Nestleder | Anders S. Jullumstrø | Fra 2023 | 977 27 663 | Send epost | 2023-2025 |
Medlem | Håvard Ranum | Fra 2020 | 995 28 760 | Send epost | 2023-2024 |
Medlem | Cecilie Klein Reinertsen | Fra 2020 | 926 11 241 | Send epost | 2023-2024 |
Medlem | Andreas Dullum | Fra 2018 | 909 16 535 | Send epost | 2023-2025 |
Medlem | Bjørn Egil Berg | Fra 2021 | 996 43 442 | Send epost | 2023-2025 |
Medlem | Karin Roeleveld | Fra 2023 | 481 77 279 | Send epost | 2023-2025 |
Administrasjonen
ROLLE | NAVN | MOBIL | EPOST |
Utviklingsleder | Frank Robert Saltvik | 932 01 070 | Send epost |
SportsAdmin | Stine Pettersen Reinås | 916 45 716 | Send epost |
SportsAdmin | Simen Atnedal Aune | 975 66 433 | Send epost |