Her er oversikten over Klubbdommere, Rekrutteringsdommere og Kretsdommere. Dommerne tar kontakt med dommeransvarlig dersom opplysninger i oversikten bør oppdateres .
Klubbdommere
Disse dømmer 3er-, 5er- og 7er-kamper som foregår i Barnefotballserien, cuper og andre kamper med spillere opp til 12 år. Ta kontakt med forskjellige dommer til hvert arrangement.
Ølmheim | Sondre | Klubbdommer | 45424053 |
Vevang | Even Roald | Klubbdommer | 46864676 |
Beyene | Selam | Klubbdommer | 45042731 |
Navelsaker | Noah Kvam | Klubbdommer | 45769660 |
Henriksen | Marius | Klubbdommer | 41348124 |
Jensen | Martin Krogen | Klubbdommer | 97121343 |
Aspaas | Mathias | Klubbdommer | ???????? |
Nicolaysen | Sindre Valsø | Klubbdommer | 97134647 |
Tennås | Bjørn Erik | Klubbdommer | 47669734 |
Melum | Michael | Klubbdommer | 97893036 |
Kirknes | Jakob | Klubbdommer | 40109192 |
Lesund | Bendik | Klubbdommer | 48365848 |
Renå | Markus | Klubbdommer | 0 |
Skaråsen | Børge Hoff | Klubbdommer | 0 |
Einvik | Magnus | Klubbdommer | 0 |
Bostad | Andreas Talseth | Klubbdommer | 94793005 |
Fjeld | Simen | Klubbdommer | 98265110 |
Clausen | Adrian | Klubbdommer | 0 |
Langlo | Leah Strømmen | Klubbdommer | 92801103 |
Wigum-Karlsen | Sanna | Klubbdommer | 90560966 |
Juul | Adrian | Klubbdommer | 96902246 |
Eide | Sigvar By | Klubbdommer | 0 |
Aleksandersen | Sander | Klubbdommer | 0 |
Jensen | Markus | Klubbdommer | 0 |
Smith | Martine | Klubbdommer | 99002580 |
Eide | Signe By | Klubbdommer | 93694146 |
Dypvik | Niklas | Klubbdommer | 0 |
Beversmark | Seirin Hatlen | Klubbdommer | 97191765 |
Landsem | Andrine Malm | Klubbdommer | 93243113 |
Setsaas | Ine | Klubbdommer | 41208648 |
Sneisen | Natalie | Klubbdommer | ???????? |
Vestvik | Hanna Meland | Klubbdommer | 0 |
Zengana | Nasim | Klubbdommer | 93058393 |
Lous | Odd Kristian | Klubbdommer | 99529332 |
Tegnander | Trygve | Klubbdommer | 92050951 |
Ølmheim | Sondre | Klubbdommer | 99165627 |
Møllersen | Mathias | Klubbdommer | 0 |
Hallem | Fredrik | Klubbdommer | 0 |
Johnsen | Håkon | Klubbdommer | 91750244 |
Wiig | Christoffer | Klubbdommer | 0 |
Svendsen | Mathias | Klubbdommer | 40021586 |
Opheim | Thomas | Klubbdommer | 92803412 |
Humstad | Per Andreas | Klubbdommer | 0 |
Haugen | Amalie | Klubbdommer | 92082553 |
Mæle | Frida Kolstad | Klubbdommer | 93818161 |
Nyutdannede klubbdommere 2017
Wigum-Utvik | Eirik | Kurs KD | 94197944 |
Skar | Ane | Kurs KD | 98259224 |
Haugen | Ingrid Jensen | Kurs KD | 95336557 |
Krogh | Maja | Kurs KD | 45217053 |
Pedersen | Alva | Kurs KD | 98105871 |
Reinertsen | Sebastian | Kurs KD | 40298771 |
Olsen | Iris Elgåen | Kurs KD | 92401900 |
Wiig | Christina | Kurs KD | 41557506 |
Maria | Elvheim | Kurs KD | 91760794 |
Eliassen | Maria | Kurs KD | 40216007 |
Røset | Kari Isabel | Kurs KD | 97084614 |
Kjeldsberg | Katrine | Kurs KD | 90244464 |
Mæland | Lone | Kurs KD | 45400109 |
Saltvik | Malin Jakobsen | Kurs KD | 98116727 |
Rasmus | Hoff-Nilsen | Kurs KD | 41724237 |
Smith | Pernille | Kurs KD | 40609777 |
Kjesbu | Christine | Kurs KD | 97095423 |
Julian Mælan | Bjørsvik | Kurs KD | 90799836 |
Hjelmstad | Emilie Nygjelten | Kurs KD | 98243489 |
Hoff | Tindra | Kurs KD | 94147313 |
Nyberg | Eline Sager | Kurs KD | 95007030 |
Vold | Nora Helene | Kurs KD | 98765514 |
Aune | Leo | 90500262 | |
Fløistad | Sigurd | Kurs KD | 93667709 |
Gussiås | Ole Jonas | Kurs KD | 95521174 |
Hanaset | Sigve Furu | Kurs KD | 90630977 |
Heireth | Lukas Dahl | Kurs KD | 91918725 |
Klevstad | Chris | Kurs KD | 46741790 |
Fiksdal | Erlend | Kurs KD | 47946655 |
Svendsen | Stian Auran | Kurs KD | 90351392 |
Svendsen | Jonas Auran | Kurs KD | 91994202 |
Torvik | Daniel | Kurs KD | 92424341 |
Bals | Elias | 47454148 | |
Meisfjord | Jesper | 92094727 | |
Evenrud | Oda Kvamstad | Kurs KD | 97017416 |
Helmersen | Nora | Kurs KD | 97075136 |
Marvik | Annema | Kurs KD | 96623971 |
Mikalsen | Mia | Kurs KD | 97069869 |
Mjølstad | Ingrid Prytz | Kurs KD | 91614182 |
Myhr | Ailin Kaldani | Kurs KD | 95050695 |
Olsen | Tiril Fjeld | Kurs KD | 94192903 |
Roberts | Marion | Kurs KD | 41762061 |
Skarsvaag | Maja Løseth | Kurs KD | 41849278 |
Smistad | Beatrice | Kurs KD | 99114835 |
Solbraa | Ingeborg | 41291430 | |
Sveen | Elida Hammari | Kurs KD | 93475011 |
Bjerkevoll | Erika Liabø | 97518412 | |
Gussiås | Martine | Kurs KD | 96019535 |
Lykke | Pernille | 48233520 | |
Moen | Iver | 90969052 | |
Husa | Nora Hauge | 90253540 | |
Kalo | Dan | 91153588 | |
Vanvik | Axel Filip | 90842062 | |
Flo | Johanne Stefanussen | 96166190 | |
Hassel | Tiril | 90101932 | |
Solhaug | Linnea | 92692638 | |
Hagstrøm | Elise | 97516214 | |
Iversen | Sebastian Aron | 90139872 | |
Lønvik | Petter | 90927502 |
Rekrutterings-, og kretsdommere
Disse dommerne dømmer kamper i regi av NFF Trøndelag, men kan også brukes til treningskamper og cuper.
Beyene, | Abel | Kretsdommer | 94108061 |
Eggan | Trond | Kretsdommer | 92611441 |
Eggan | Per Arne | Kretsdommer | 92628641 |
Gjengstø | Bård Arvid | Kretsdommer | 47909314 |
Hellman | Ole Andre Kristoffersen | Kretsdommer | 99323087 |
Kvaløy | Erik | Kretsdommer | 41372620 |
Mære | Knut M. | Kretsdommer | 95875457 |
Nordløkken | Ole Morten | Kretsdommer | 93870080 |
Rønne | Inge | Kretsdommer | 92646912 |
Rønne | Kristian | Kretsdommer | 93060261 |
Sarheim | Pål Espen | Kretsdommer | 92213400 |
Smith | Adrian | Kretsdommer | 46542405 |
Solhaug | Elias | Kretsdommer | 97 699 443 |
Waag | Espen | Kretsdommer | 91691786 |
Hammerås | Emil | Kretsdommer | 45416282 |
Larsen | Tormod | Kretsdommer | 90062060 |
Veiseth | Peder N | Kretsdommer | 99537792 |
Wæhre | Magnus | Kretsdommer | 92850806 |
Aunaas | Irene Renate | Kretsdommer | 92472810 |
Benjaminsen | Julie | Kretsdommer | 94879740 |
Fordal | Konrad | Kretsdommer | 45445970 |
Hanserud | Fredrik | Kretsdommer | 93455770 |
Flaathe | Erlend | Rekrutteringsdommer | 40217620 |
Aunaas | Kai Ove | Rekrutteringsdommer | 95866719 |
Bjerkevoll | Guro | Rekrutteringsdommer | 41604283 |
Khaleel | Mahdi | Rekrutteringsdommer | 45107077 |
Nakken | Hanna Hårsaker | Rekrutteringsdommer | 98003768 |
Edvardsen | Viktor Nystad | Rekrutteringsdommer | 92871836 |