Klubbens dommere utgjør en svært sentral del av kvaliteten i vår hverdag som klubb. Vi utdanner dommere primært til det vi definerer som nivå 1, 2, 3 og 4. Årlig vurderes behovet for å utdanne nye Klubbdommere (nivå 1). Dette vurderes i forhold til kamper som er tilgjengelig for dømming for dette nivået av dommere.
Klubbdommere (nivå 1)
Etternavn | Fornavn | Mobil | Dommerstatus |
---|---|---|---|
Smistad | Leo | 94 79 13 97 | Klubbdommer |
Rekruttdommere (nivå 2)
Disse dommerne dømmer kamper i regi av NFF Trøndelag, men kan også brukes til treningskamper og cuper.
Etternavn | Fornavn | Mobil | Dommerstatus |
---|---|---|---|
Granaas-Myhre | Petter | 93 20 88 41 | Rekruttdommer |
Islam | Adrian Nadiar | 40 20 53 80 | Rekruttdommer |
Hazbouz | Ali Khalil | 93 97 78 58 | Rekruttdommer |
Øien | Marius Mostervik | 98 40 59 64 | Rekruttdommer |
Nicolaysen | Simen Valsø | 91 76 31 45 | Rekruttdommer |
Araia | Esey | 40 30 64 95 | Rekruttdommer |
Einvik | Magnus | 99 43 63 88 | Rekruttdommer |
Pelabon | Maren | 90 27 17 43 | Rekruttdommer |
Lesund | Bendik | 48 36 58 48 | Rekruttdommer |
Kristoffersen Hellman | Ole Andre | 99 32 30 87 | Rekruttdommer |
Straumbotn | Andreas | 45 08 95 00 | Rekruttdommer |
Kretsdommere (nivå 3 og 4)
Disse dommerne dømmer kamper i regi av NFF Trøndelag, men kan også brukes til treningskamper og cuper.
Etternavn | Fornavn | Mobil | Dommerstatus |
---|---|---|---|
Sarheim | Pål Espen | 92 21 34 00 | Kretsdommer 1 |
Nicolaysen | Sindre Valsø | 97 13 46 47 | Kretsdommer 2 |
Sakshaug | Aleksander Norum | 98 44 58 08 | Kretsdommer 2 |
Kandili | Hawer | 47 67 35 65 | Kretsdommer 2 |
Larsen | Tormod | 90 06 20 60 | Kretsdommer 2 |
Røstum | Svein Olav | 93 86 33 61 | Kretsdommer 2 |
Rønne | Inge | 92 64 69 12 | Kretsdommer 2 |
Aunaas | Irene | 92 47 28 10 | Kretsdommer 2 |
Fordal | Konrad Peckolt | 48 29 95 97 | Kretsdommer 2 |
Veiseth | Peder | 99 53 77 92 | Kretsdommer 2 |
Elvheim | Maria | 95 47 25 10 | Kretsdommer 2 |
Khaleel | Mahdi Hirbil | 45 10 70 77 | Kretsdommer 2 |
Nilsen | Jørgen | 46 42 44 77 | Kretsdommer 2 |
Nordløkken | Ole Morten | 93 87 00 80 | Kretsdommer 2 |
Eggan | Per Arne | 93 62 86 41 | Kretsdommer 2 |
Beyene | Weighu T. | 94 26 65 65 | Kretsdommer 2 |
Bjerkvoll | Guro Liabø | 41 60 42 83 | Kretsdommer 2 |
Elvheim | Martin | 91 52 60 93 | Kretsdommer 2 |
Spørsmål til oversikten rettes til Dommeransvarlig, Simen Aune, på 975 66 433 eller e-post.